OIL TRAP Haupteigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Model | Oiltrap 50 |
| Temperatur | 200 °C |
| Air Flow | 200 m³/h |
| Wasseranschluss | 3/8 „ |
| Wasserverbrauch | 30 l/h |
| Verbrauch | 0.7 kW |
| L | 350 mm |
| P | 635 mm |
| H | 1100 mm |
OIL TRAP Haupteigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Model | Oiltrap 50 |
| Temperatur | 200 °C |
| Air Flow | 200 m³/h |
| Wasseranschluss | 3/8 „ |
| Wasserverbrauch | 30 l/h |
| Verbrauch | 0.7 kW |
| L | 350 mm |
| P | 635 mm |
| H | 1100 mm |
OIL TRAP Haupteigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Model | Oiltrap 50 |
| Temperatur | 200 °C |
| Air Flow | 200 m³/h |
| Wasseranschluss | 3/8 „ |
| Wasserverbrauch | 30 l/h |
| Verbrauch | 0.7 kW |
| L | 350 mm |
| P | 635 mm |
| H | 1100 mm |
OIL TRAP Haupteigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Model | Oiltrap 50 |
| Temperatur | 200 °C |
| Air Flow | 200 m³/h |
| Wasseranschluss | 3/8 „ |
| Wasserverbrauch | 30 l/h |
| Verbrauch | 0.7 kW |
| L | 350 mm |
| P | 635 mm |
| H | 1100 mm |
OIL TRAP Haupteigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Model | Oiltrap 50 |
| Temperatur | 200 °C |
| Air Flow | 200 m³/h |
| Wasseranschluss | 3/8 " |
| Wasserverbrauch | 30 l/h |
| Verbrauch | 0.7 kW |
| L | 350 mm |
| P | 635 mm |
| H | 1100 mm |