| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Achsen X/Y | AC-Linearmotor |
| Achsen Y | AC-Servomotor |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,1 mm |
| Teile- und Greifergewicht zus. | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
| Anschlussleistung | 400 - 480 V (60/50 Hz) |
| Druckluftsanschluss | 6 bar |
| Schnittstelle | Euromap 67 Signale |
| ABMESSUNGEN | ||
|---|---|---|
| X Hub | 600; 800 | |
| Y Hub | 800 - 1600 | |
| Z Hub | 1600 - 4300 | |
| (1) | 361 | 383 |
| (2) | 182 | 217 |
| (3) | 325 | 403 |
| (4) | 559 | 592 |
| (5) | 435 | 501 |
| (6) | 119 | 159 |
| (7) | 554 | 660 |



